육각수의 우수성
왜? 육각수가 필요한가?
건강한 세포는 구조화된 물(H2O) 6로 채워져 있고 또 원하기 때문입니다.
우리 인체는 60~100조 개의 단위세포로 구성되어 있고 단위세포의 수명은 120~200일, 분화는 약 55회이며 인체 내에서 매일 100억 개의 새로운 세포가 합성되고 퇴화한다는 것입니다.
이처럼 인간의 생노병사는 사실상 인간세포의 생노병사인 것입니다.
물은 세포의 80%를 차지하고 있고 그 물의 질이 곧 세포 생리활동의 기본이 되는 것입니다. 그리고 이 건강한 세포도 모두가 클러스트(군집) 80Hz 이하인 작은 물 분자 집합체 즉 육각수라는 것입니다.
이상의 과학적 설명에서 |육각수=건강세포=건강인간|의 등식이 성립되고 우리는 기필코 육각수를 먹어야 된다는 귀결점에 있는 것입니다.
다양한 물의 NMR 선폭의 비교 (Hz)
샘플 | 물의 선폭(Hz) |
---|---|
빗물 | 119 |
샘물 | 122 |
무기질 워터 | 94 |
우물물 | 105 |
수돗물 | 117 |
증류수 | 118 |
슈퍼힐러수 | 76 |
온천수 | 79 |
사람혈청 | 142 |

선폭이 좁을수록 육각수 비율이 높다
육각수는 정상세포를 보호한다.
다음 표는 인체 각 조직에 있는 정상세포와 종양세포의 주위에 포진한 물 분자의 상태(격자 완화)를 NMR-CT로 측정한 수치표입니다. 그 결과 종양세포의 T1은 정상세포의 T1보다 긴 것을 알 수 있습니다.
(종양세포 주위에 있는 물 분자로 정상세포 주위에 있는 물 분자에 비해 난잡해서 활동하기가 쉽다.)
[도표]사람의 각종 조직의 T1 완화시간 (100MHz NMR), 정상세포와 종양세포의 비교
조직명 | a종양세포 t1완화시간 | 정상세포 t1완화시간 | 조직명 | 종양세포 t1완화시간 | 종야세포 t1완화시간 |
---|---|---|---|---|---|
흉부 | 1.080±0.08 | 0.367±0.079 | 지방 | 2.047 | 0.279±0.008 |
피부 | 1.047±1.108 | 0.616±0.019 | 난소 | 1.282±0.118 | 0.989±0.004 |
근육악성 | 1.413±0.082 | 1.023±0.029 | 자궁악성 | 1.393±0.176 | 0.924±0.038 |
근육양성 | 1.307±0.1535 | - | 자궁양성 | 0.973 | - |
식도 | 1.04 | 0.084±0.108 | 경부 | 1.101 | 0.827±0.026 |
위 | 1.238±0.109 | 0.765±0.075 | 고환 | 1.223 | 1.200±0.048 |
소장 | 1.122±0.04 | 0.641±0.080 | 전립선 | 1.110 | 0.809±0.014 |
결장 | - | 0.641±0.043 | 부신 | 0.683 | 0.608±0.020 |
간장 | 0.832±0.012 | 0.570±0.029 | 복막 | 1.529 | 0.476 |
비장 | 1.113±0.006 | 0.701±0.045 | 악성흑색종 | 0.724±0.147 | - |
허파 | 1.110±0.057 | 0.788±0.063 | 혀 | 1.288 | - |
림프선 | 1.004±0.056 | 0.720±0.076 | 심낭막 | 0.758 | - |
뼈 | 1.027±0.152 | 0.554±0.027 | 신장 | - | 0.832±0.033 |
방광 | 1.241±0.165 | 0.891±0.061 | 뇌 | - | 0.998±0.016 |
갑상선 | 1.072 | 0.882±0.045 | 췌장 | - | 0.605±0.036 |
신경 | 1.204 | 0.557±0.158 | 심장 | - | 0.906±0.046 |
(자료 : 전무식 박사저 육각수의 수수께끼 中)
※이 기적의 사과속의 물은 전부가 육각수 상태임을 장담할 수 있습니다. 인체의 물이 건강하면 모두 이 사과와 같이 될 수 있습니다.
(2009년 11월 7일자 조선일보 만물상을 그대로 인용합니다.