성분과 효능
상춘수의 천연 미네랄 성분
| 성분 | 양 (mg/L = ppm) | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 상춘수 | 일반 생수 | ||
| 칼슘(Ca) | 16.4 | 16.5 | |
| 칼륨(K) | 0.2 | 0.2 | |
| 나트륨(Na) | 2.77 | 11.5 | |
| 마그네슘(Mg) | 0.67 | 0.2 | |
| 철(Fe) | 0.03 | ||
| 게르마늄(Ge) | 0.002 | ||
| 셀레늄(Se) | 0.01 | ||
| 유황(S) | 18.9 | ||
| 규소(Si) | 15.4 | ||
※한국 지질 자원연구원 시험 결과
규소의 효능
- 1피부미용, 피부 재생
- 2간기능 활성, 숙취해소
- 3혈액 정화, 혈관 강화
- 4면역력 강화
- 5치매 예방
- 6다이어트
- 7골다공증 개선
